| Amount | Fermentable | Cost | PPG | °L | Bill % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 lb | Liquid Malt Extract - Dark | 35 | 30 | 32.6% | |
| 2.50 lb | United Kingdom - Maris Otter Pale | 38 | 3.75 | 25.9% | |
| 1.50 lb | Flaked Oats | 33 | 2.2 | 15.5% | |
| 0.50 lb | Molasses | 36 | 80 | 5.2% | |
| 1 lb | Dry Malt Extract - Dark | 44 | 30 | 10.4% | |
| 0.50 lb | American - Black Malt | 28 | 500 | 5.2% | |
| 0.50 lb | United Kingdom - Dark Crystal 80L | 33 | 80 | 5.2% | |
| 9.65 lbs / $ 0.00 | |||||
| Amount | Variety | Cost | Type | AA | Use | Time | IBU | Bill % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | Centennial | Pellet | 10.4 | Boil | 60 min | 31.95 | 100% | |
| 1 oz / $ 0.00 | ||||||||
| Fermentis - Safale - English Ale Yeast S-04 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||
| $ 0.00 | 
| Method: table sugar Amount: 3.8 oz CO2 Level: 2.3 Volumes | 
| Cost $ | Cost % | |
|---|---|---|
| Fermentables | $ | |
| Steeping Grains (Extract Only) | $ | |
| Hops | $ | |
| Yeast | $ | |
| Other | $ | |
| Cost Per Barrel | $ 0.00 | |
| Cost Per Pint | $ 0.00 | |
| Total Cost | $ 0.00 | 
| 
 
 
 
 |